Fevereiro de 2012 | |||
Tempo Legal do Distrito Federal ( TDF = TU - 3h ) | |||
Dia | DS | Hora | Fenômeno |
1 | Qua | 15 h | Lua a 3,0° ao S do Aglomerado M45 ( Pleiades ); |
2 | Qui | 12 h | Aldebaran (Alpha Tau ) a 5,7° ao S da Lua; |
2 | Qui | 17h 02m | Passagem da Lua pelo nodo descendente; |
2 | Qui | 20 h | Vênus em oposição a Marte; |
3 | Sex | 04h 00m | Máxima declinação norte da Lua: + 22° 24' 09"; |
6 | Seg | 03h 48m | Início da Rotação Sinódica Solar nº 2.120 ( Fev.06 - 06:48 TU = Fev.06,2830 TU ); |
7 | Ter | 05 h | Mercúrio em conjunção superior com o Sol. Invisível; |
7 | Ter | 18h 54m | LUA CHEIA. Lua em Cancer; |
8 | Qua | 09 h | Saturno estacionário. Início do movimento aparente retrógrado; |
8 | Qua | 14 h | Regulus (Alpha Leo) a 5,4° ao N da Lua; |
9 | Qui | 23 h | Vênus a 0,3° ao N de Urano; |
11 | Sab | 15h 33m | Perigeu da Lua. Distância Terra-Lua = 367.919 km; |
12 | Dom | 09 h | Spica ( Alpha Vir ) a 1,7° ao N da Lua; |
14 | Ter | 03 h | Mercúrio a 1,2° ao S de Netuno; |
14 | Ter | 14h 04m | Quarto Minguante. Lua em Libra; |
15 | Qua | 15 h | Antares (Alpha Sco) a 4,5° ao S da Lua; |
15 | Qua | 17h 16m | Passagem da Lua pelo nodo ascendente; |
15 | Qua | 18 h | Passagem afélica de Marte; |
16 | Qui | 01 h | Passagem de Vênus pelo nodo ascendente; |
16 | Qui | 05h 30m | Máxima declinação sul da Lua: - 22° 17' 55"; |
17 | Sex | 17 h | Plutão a 1,5° ao N da Lua; |
19 | Dom | 17 h | Netuno em conjunção com o Sol. Invisível; |
21 | Ter | 15 h | Netuno a 5,5° ao S da Lua; |
21 | Ter | 17 h | Asteróide 2.Pallas a 5,7° ao N da Lua; |
21 | Ter | 19h 34m | Lua Nova - Início da Lunação nº 1.103 - Lua em Aquarius; |
22 | Qua | 15 h | Asteróide 2.Pallas em conjunção com o Sol; |
22 | Qua | 21 h | Mercúrio a 5,6° ao S da Lua; |
24 | Sex | 05 h | Urano a 5,3° ao S da Lua; |
25 | Sab | 16 h | Vênus a 3,1° ao S da Lua; |
26 | Dom | 11 h | Passagem de Mercúrio pelo nodo ascendente; |
27 | Seg | 00 h | Júpiter a 3,8° ao S da Lua; |
27 | Seg | 11h 03m | Apogeu da Lua. Distância Terra-Lua = 404.862 km; |
28 | Ter | 02 h | Asteróide 4.Vesta a 4,9° ao S de Urano; |
28 | Ter | 23 h | Lua a 3,3° ao S do Aglomerado M45 ( Pleiades ); |
29 | Qua | 19h 37m | Passagem da Lua pelo nodo descendente; |
29 | Qua | 20 h | Aldebaran (Alpha Tau ) a 5,5° ao S da Lua; |
29 | Qua | 22h 21m | Quarto Crescente. Lua em Taurus; |
NET Rádio Cultura FM Cajazeiras PB Uma das primeiras emissoras virtual nas ondas da rede Internetiana pelo o Sistema Mundial de Computadores via Satélite e Gerado pelo o SISTEMA GOOGLE INTERNACIONAL Editor Responsável O Secretário do Povo .Atualizado 29 de abril 2018 Temos o aplicativo da RÁDIO SÓ FORRO NORDESTINO 24 HORAS O Canal exclusivo para Nordestinos
NET RÁDIO CULTURA RETOMA SUAS ATIVIDADES COM A PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2017
10.6.12
OS PLANETAS PROXIMO DA TERRA EM FEVEREIRO A SEGUIR MARÇO ABRIL MAIO E JUNHO 2012 VEJA OS ARQUIVOS DESTE BLOG
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário